
2025년 9월 15일, 중국기업연합회와 중국기업가협회가 ‘2025 중국기업 500강’ 명단을 발표했다. 24회째 발표로, 2024년 영업수입 기준이다.
총 매출 110.15조 위안, 진입 문턱 479.6억 위안으로 23년 연속 상승. 천억 위안(약 21조 원) 이상 매출 기업이 267개로 전년보다 14개 늘었다. 숫자만 보면 매년 반복되는 “중국 대기업 건재” 확인용 발표처럼 보인다.
하지만 500강에서 눈여겨볼 부분은 순위표 상단이 아니라 진입과 퇴출 명단이다.
빠진 이름들, 들어온 이름들
중국기업연합회가 밝힌 14차 5개년 규획(2021~2025) 기간 업종별 변화를 보자.
| 업종 | 변화 |
|---|---|
| 부동산·주택건설 | 56개 → 32개 (-24개) |
| 신에너지설비·배터리·반도체·통신장비 | 23개 → 32개 (+9개) |
신규 진입 39개 기업 중에서는 자동차·부품 제조(6개)와 물류·공급망(6개) 기업이 가장 많았다.
두 가지 흐름이 동시에 진행되고 있다. 부동산·건설 기업의 퇴조, 그리고 신에너지 관련 기업의 부상. 둘이 직접적인 인과관계는 아니지만, 중국 산업의 구성이 어떻게 바뀌고 있는지를 보여준다.
한때 500강 상위권 단골이던 헝다(恒大)는 이미 명단에 없다. 부동산 기업들의 순위 하락과 퇴출이 이어지고 있다.
징둥 10위, 알리바바 17위
명단에서 눈에 띄는 변화 중 하나는 징둥(京东)의 10위 진입이다.
| 순위 | 기업명 | 매출(억 위안) | 소유 구조 |
|---|---|---|---|
| 1 | 국가전망 | 39,459 | 중앙기업 |
| 2 | 중석유 | 29,690 | 중앙기업 |
| 3 | 중석화 | 29,319 | 중앙기업 |
| … | … | … | … |
| 9 | 중국철로공정 | 11,608 | 중앙기업 |
| 10 | 징둥 | 11,588 | 민영 |
| 17 | 알리바바 | 9,817 | 민영 |
| 31 | 텐센트 | 6,602 | 민영 |
TOP10 가운데 9개는 에너지·금융·인프라를 담당하는 중앙기업이다. 그 사이에 전자상거래 기업 징둥이 들어갔다.
징둥의 매출(1조 1,588억 위안)이 알리바바(9,817억 위안)를 넘어섰다는 점도 주목할 만하다. 다만 이 숫자를 두 회사의 사업 모델 우열로 해석하기는 어렵다. 매출 구조 자체가 다르기 때문이다. 징둥은 직접 상품을 매입·판매하는 비중이 높고, 알리바바는 플랫폼 수수료와 클라우드 서비스 비중이 크다. 매출 규모와 수익성은 별개 문제다.
그럼에도 징둥이 10위권에 진입했다는 사실 자체는 의미가 있다. 에너지·금융·인프라 중심의 상위권에 소비자 대상 민영 기업이 이름을 올렸다는 점에서다.
비야디, 상하이차를 넘다
자동차 업종에서는 순위 역전이 일어났다.
| 순위 | 기업명 | 매출(억 위안) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 26 | 비야디(BYD) | 7,771 | 민영 |
| 36 | 상하이차(上汽) | 6,278 | 국유 |
| 39 | 지리(吉利) | 5,795 | 민영 |
| 41 | 제일자동차(一汽) | 5,593 | 국유 |
비야디가 상하이차를 매출에서 앞섰다.
상하이차는 폭스바겐, GM과 합작사를 운영하며 수십 년간 중국 완성차 업계 1위를 지켜온 기업이다. 비야디는 2003년에야 자동차 사업에 진출한 후발주자였다. 배터리 제조사 출신이라 “자동차를 만들 수 있겠느냐”는 의문도 많았다.
2024년 기준 비야디의 신에너지차 판매량은 427만 대를 넘겼다. 전동화 전환에서 앞서간 결과다.
명단에서 신에너지차 관련 기업들의 약진이 눈에 띈다. 화웨이와 협력해 “아이토(AITO)” 브랜드를 출시한 싸이리스(赛力斯)는 190위에 올랐다. 지리(39위) 등 전동화에 적극적인 기업들도 순위가 상승했다.
국유 251개, 민영 249개
500강의 소유 구조를 보면 국유기업 251개, 민영기업 249개다. 숫자상으로는 거의 균형이다.
하지만 TOP10 중 9개가 국유기업이라는 점, 매출 상위권을 에너지·금융·인프라 국유기업이 차지한다는 점은 변함없다. 이 구조는 사실 수년간 크게 달라지지 않았다.
업종별로 보면 윤곽이 좀 더 명확해진다.
| 영역 | 주요 기업 | 소유 구조 |
|---|---|---|
| 에너지 | 국가전망, 중석유, 중석화 | 국유 |
| 금융 | 공상은행, 건설은행, 농업은행, 중국은행 | 국유 |
| 인프라·건설 | 중국건축, 중국철로공정 | 국유 |
| 전자상거래 | 징둥, 알리바바, 핀둬둬 | 민영 |
| 신에너지차 | 비야디, 지리, 싸이리스 | 민영 |
| ICT | 화웨이, 텐센트, 샤오미 | 민영 |
국유기업이 국가 기간산업을, 민영기업이 시장 경쟁이 치열한 산업을 맡는 구도다. 이걸 “역할 분담”이라고 부를 수 있을지, “민영의 진입장벽”이라고 봐야 할지는 해석의 문제다.
다만 경계선이 움직이고 있다는 점은 분명하다. 자동차는 전통적으로 국유기업(상하이차, 제일자동차, 동풍)이 주도하던 산업이었다. 그 판에서 비야디가 1위로 올라섰다. 신에너지 전환이라는 변수가 기존 구도를 흔들고 있는 셈이다.
500강이 보여주는 것
2025년 중국기업 500강 명단에서 읽을 수 있는 건 크게 세 가지다.
첫째, 산업 구조 조정이 숫자로 확인되고 있다. 부동산·건설 기업 24개 퇴출, 신에너지·반도체 관련 기업 9개 진입. 중국 정부가 추진해온 “부동산 디레버리징”과 “신에너지 육성”이 대기업 지형에 반영되기 시작했다.
둘째, 민영기업의 존재감이 커지고 있다. 징둥의 10위 진입, 비야디의 상하이차 추월. 숫자(251 vs 249)보다 중요한 건 민영기업이 어떤 영역에서 성장하고 있느냐다. 전자상거래, 신에너지차, ICT — 시장 경쟁이 치열한 산업에서 민영기업이 상위권을 차지하고 있다.
셋째, 국유-민영 구도는 단순한 대립이 아니다. TOP10을 국유기업이 차지하고 있다고 해서 “국유기업 독식”으로 읽으면 그림이 단순해진다. 에너지·금융·인프라와 IT·제조·소비재는 애초에 다른 영역이다. 문제는 고정된 구도가 아니라 그 경계가 어떻게 움직이고 있느냐다. 자동차 산업에서 일어난 변화가 하나의 사례다.
500강 명단은 중국 경제의 스냅샷이다. 이 스냅샷은 “어디서 어디로” 구성이 바뀌고 있는지를 보여준다.

‘2025 중국기업 500강’ 중 상위 50위
| 순위 | 기업명 | 매출(억 위안) |
|---|---|---|
| 1 | 국가전력망(国家电网) | 39,459 |
| 2 | 중국석유천연가스그룹(中国石油) | 29,690 |
| 3 | 중국석유화공그룹(中国石化) | 29,320 |
| 4 | 중국건축(中国建筑) | 21,871 |
| 5 | 중국공상은행(工商银行) | 16,291 |
| 6 | 중국농업은행(农业银行) | 14,199 |
| 7 | 중국건설은행(建设银行) | 14,148 |
| 8 | 중국은행(中国银行) | 12,647 |
| 9 | 중국철로공정그룹(中国中铁) | 11,608 |
| 10 | 징둥그룹(京东) | 11,588 |
| 11 | 중국인수보험그룹(中国人寿) | 11,532 |
| 12 | 중국평안보험(中国平安) | 11,408 |
| 13 | 중국철도건축그룹(中国铁建) | 10,682 |
| 14 | 중국이동통신(中国移动) | 10,450 |
| 15 | 중국교통건설(中国交建) | 10,018 |
| 16 | 중국중신그룹(中信集团) | 9,997 |
| 17 | 알리바바그룹(阿里巴巴) | 9,963 |
| 18 | 중국해양석유(中海油) | 9,414 |
| 19 | 중국화룬(华润) | 9,327 |
| 20 | 중국바오우철강(宝武钢铁) | 9,002 |
| 21 | 헝리그룹(恒力集团) | 8,715 |
| 22 | 산둥에너지그룹(山东能源) | 8,665 |
| 23 | 화웨이(华为) | 8,621 |
| 24 | 중국남방전력망(南方电网) | 8,534 |
| 25 | 중국오광그룹(中国五矿) | 8,332 |
| 26 | 비야디(比亚迪) | 7,771 |
| 27 | 국가에너지투자그룹(国家能源) | 7,748 |
| 28 | 샤먼젠파그룹(厦门建发) | 7,238 |
| 29 | 중국전력건설(中国电建) | 7,183 |
| 30 | 중국우정그룹(中国邮政) | 7,018 |
| 31 | 텐센트(腾讯) | 6,603 |
| 32 | 저장룽성홀딩스(荣盛控股) | 6,586 |
| 33 | 중국의약그룹(国药集团) | 6,583 |
| 34 | 중량그룹(中粮集团) | 6,350 |
| 35 | 중국전신그룹(中国电信) | 6,331 |
| 36 | 상하이차그룹(上汽集团) | 6,276 |
| 37 | 중국인민보험(人保集团) | 6,220 |
| 38 | 우찬중다그룹(物产中大) | 5,995 |
| 39 | 지리홀딩스(吉利控股) | 5,748 |
| 40 | 성홍홀딩스(盛虹控股) | 5,656 |
| 41 | 제일자동차그룹(一汽集团) | 5,593 |
| 42 | 장시퉁예그룹(江西铜业) | 5,588 |
| 43 | 산둥웨이차오창예(魏桥创业) | 5,585 |
| 44 | 교통은행(交通银行) | 5,457 |
| 45 | 타이핑양건설(太平洋建设) | 5,422 |
| 46 | 산시석탄화공(陕煤化工) | 5,302 |
| 47 | 레노버홀딩스(联想控股) | 5,128 |
| 48 | 초상은행(招商银行) | 5,094 |
| 49 | 중국바오리그룹(保利集团) | 4,865 |
| 50 | 베이징자동차그룹(北汽集团) | 4,835 |
기사 관련 주요 기업
| 순위 | 기업명 | 매출(억 위안) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 70 | 핀둬둬(拼多多) | 3,938 | 테무 모기업 |
| 76 | 샤오미(小米) | 3,659 | |
| 77 | CATL(宁德时代) | 3,620 | 배터리 1위 |
| 79 | 완커(万科) | 3,432 | 부동산 |
| 80 | 메이퇀(美团) | 3,376 | |
| 113 | 비구이위안(碧桂园) | 2,528 | 부동산 |
| 121 | 뤼디홀딩스(绿地控股) | 2,406 | 부동산 |
| 190 | 싸이리스(赛力斯) | 1,452 | 화웨이 협력 |
| 202 | 바이두(百度) | 1,331 | |
| 220 | ZTE(中兴通讯) | 1,213 | |
| 248 | 넷이즈(网易) | 1,053 | |
| 367 | 니오(蔚来) | 666 | 전기차 |
자동차 업종 비교
| 순위 | 기업명 | 매출(억 위안) |
|---|---|---|
| 26 | 비야디(比亚迪) | 7,771 |
| 36 | 상하이차(上汽) | 6,276 |
| 39 | 지리(吉利) | 5,748 |
| 41 | 제일자동차(一汽) | 5,593 |
| 58 | 치루이(奇瑞) | 4,295 |
| 65 | 광저우차(广汽) | 4,034 |
| 73 | 둥펑자동차(东风) | 3,692 |
| 135 | 장청자동차(长城) | 2,022 |
| 190 | 싸이리스(赛力斯) | 1,452 |






댓글 남기기