미래창조과학부(이하 미래부)는 12월 30일(금), 성장 잠재력이 높은 ICT 분야 유망 창업·벤처기업 300개를 제2기 ‘K-Global 300’으로 선정해 공식 발표했다.
이번 기업선정은 ICT 창업·벤처의 효율적 지원을 위해 수립한 ‘ICT 창업·벤처 정책 통합·연계방안’에 따른 것으로, 글로벌 진출 가능성과 성장 잠재력을 갖춘 유망 ICT 창업·벤처기업을 대상으로 미래부의 정책지원을 하기위해 선정하였다.
2기 K-Global 300은 ICT 창업·벤처 지원사업(이하,K-Global 프로젝트)을 담당하는 미래부 지원기관(정보통신산업진흥원, K-ICT 본투글로벌센터, 청년기업가정신재단, 정보통신기술진흥센터, 정보화진흥원, 방송통신전파진흥원, 인터넷진흥원, 데이터베이스진흥원 등 8개 기관) 및 민간 전문가가 발굴 및 평가를 진행하였다. ‘K-Global 프로젝트’를 지원받은 기업을 대상으로 투자유치, 고용창출, 해외진출 실적 등의 기업역량과 기업의 유망성 평가·검증을 통해 200개 기업을 선정하고, 지역별 창조경제혁신센터에서 추천한 기업을 대상으로 평가·검증을 거쳐 100개 기업을 선정하였따.
선정된 창업·벤처기업은 대전, 대구, 부산 등 비수도권 기업이 22%를 차지하고 있으며, 국내·외 창업공모전 수상 및 투자유치 등을 받은 기업이 다수 포함되어 있다.
K-Global 300에 선정된 기업에게는 개별 기업의 수요를 바탕으로 입주 공간, R&D, 해외 IR, 컨설팅, 자금 등 창업․벤처기업의 성장에 필요한 다양한 정부 창업 지원사업 선정 시 우대하는 한편, 해외진출 희망기업에게는「K-Global@」해외로드쇼 등을 통해 현지시장 정보공유, 투자자와의 만남기회 주선 등 기업의 니즈를 반영하여 글로벌 시장 진출을 본격 지원할 예정이다.
제2기 K-Global 300 기업은 아래와 같다.
*K-Global 프로젝트」지원기관 선정(200개社)
사업명 | 기업명 | 대표자 | 설립년도 |
K-Global DB-Stars | 와탭랩스 | 이동인 | 2015 |
자비스앤빌런즈 | 김범섭 | 2015 | |
플런티코리아 | 김강학 | 2015 | |
텐큐브 | 이광진 | 2014 | |
로아팩토리 | 이영준 | 2015 | |
K-Global ICT유망기술개발지원 | 윈스 | 김대연 | 2011 |
큐유아이 | 곽병재 | 2016 | |
에이케이엔코리아 | 심혁훈 | 2015 | |
바이다 | 김병성 | 2015 | |
레클 | 정조균 | 2014 | |
리얼감 | 정연우,오복성 | 2016 | |
디케이에코팜 | 홍의기 | 2005 | |
마인즈랩 | 유태준 | 2014 | |
지노텍 | 방건동 | 2016 | |
핀텔 | 김동기 | 2015 | |
씨소 | 경동욱 | 2013 | |
테크놀로지아 | 진대순 | 2015 | |
아크릴 | 박외진 | 2011 | |
이이알에스소프트 | 이종원 | 2015 | |
오현미디어 | 오수현 | 2016 | |
옴니씨앤에스 | 김용훈 | 2014 | |
우원소프트(주) | 안영훈 | 2008 | |
올뉴시스템즈 | 신창섭 | 2016 | |
시야인터페이스 | 임형준 | 2015 | |
위포코퍼레이션 | 경규창 | 2015 | |
이노넷 | 유호상 | 2011 | |
지란지교소프트 | 오치영 | 2015 | |
2016 | |||
엄민영 | |||
이그쉐어 | |||
2012 | |||
이준호 | |||
소프트자이온 | |||
2015 | |||
김대천 | |||
필드솔루션 | |||
2016 | |||
최진한 | |||
픽스타커뮤니케이션즈 | |||
2012 | |||
홍상민 | |||
열사람 주식회사 | |||
2013 | |||
박준호 | |||
소프트기획 | |||
2010 | |||
윤재민 | |||
주식회사 얄리 | |||
K-Global IoT 챌린지 | 클레프 이노베이션 | 구예림 | 2016 |
씨드앤 | 이득환 | 2015 | |
K-Global Re-Startup
(민간투자연계) |
바이플러그 주식회사 | 최영석 | 2015 |
엠티비 | 지현민 | 2005 | |
볼트홀 | 양승준 | 2014 | |
모아데이타 | 한상진 | 2014 | |
아이디어링크 주식회사 | 김종민 | 2012 | |
아이랑놀기짱 | 손천강 | 2015 | |
마녀의숲 | 신종수 | 2013 | |
넥스비즈코리아 | 김동주 | 2014 | |
K-Global Re-Startup
(패키지형 지원) |
스토리지안 | 윤동구 | 2016 |
핑거앤 | 김민영 | 2015 | |
브라운백커피 | 손종수 | 2015 | |
글로벌코딩연구소 | 이창훈 | 2016 | |
K-Global Startup 공모전
(일반부문/IoT신제품개발부문) |
드림온 | 이승수 | 2014 |
에벤에셀케이 | 강미숙 | 2015 | |
더블미코리아 | 유경성 | 2015 | |
일리테크 | 안영준 | 2012 | |
튜터링 | 김미희 | 2016 | |
Aventures(어벤쳐스) | 박진규 | 2015 | |
페스카로 | 홍석민 | 2016 | |
FITT | 홍석재 | 2015 | |
모글 | 박정은 | 2015 | |
에이팀벤처스 | 고산 | 2013 | |
코딩발전소 | 김희두 | 2016 | |
K-Global Startup 스마트 디바이스 공모전 | 스마트비 | 이선준 | 2016 |
피지컬리 | 강태구 | 2016 | |
루나소사이어티 | 장은경 | 예비창업 | |
K-Global 클라우드기반 SW개발환경 지원 | 새롭게모바일 | 박지민 | 2016 |
알고리즘랩스 | 손진호 | 2016 | |
더희소프트 | 박희경 | 2016 | |
K-Global 빅데이터 Start-up 지원 | 스마트킹㈜ | 송문택 | 2015 |
익투스 | 서영준 | 2016 | |
초록소프트㈜ | 김명락 | 2015 | |
K-Global 선진글로벌 교육 | 비즈니스온커뮤니케이션 | 박혜린 | 2007 |
엠클라우드에이피 | 강용석 | 2013 | |
유니드컴즈 | 전형신 | 2014 | |
아이유웰 | 송성근 | 2010 | |
오픈트레이드 | 고용기 | 2012 | |
셈웨어 | 김광진 | 2009 | |
달리웍스 | 이순호 | 2013 | |
K-Global 스마트모바일 스타기업 육성 | 모션블루 | 홍제훈 | 2004 |
버스킹티비㈜ | 남궁요 | 2013 | |
자스텍엠 | 백용범 | 2016 | |
뉴스뱅 주식회사 | 신철호 | 2015 | |
지속가능발전소 | 윤덕찬 | 2014 | |
엔키노 주식회사 | 성기범 | 2011 | |
미콘커뮤니티 | 김진국 | 2015 | |
아이포트폴리오 | 김성윤 | 2011 | |
그린라이트파트너스 | 황창현 | 2012 | |
크리스피 | 손대균 | 2012 | |
K-Global 액셀러레이터 육성 | 태글 | 최현재 | 2015 |
힉스컴퍼니 | 이선오 | 2014 | |
뉴스젤리 | 정병준 | 2014 | |
뉴지스탁 | 문홍집/문경록 | 2011 | |
콜라비팀 | 조용상 | 2015 | |
쉐어앤케어 | 황성진 | 2013 | |
이넘넷 | 최승혁 | 2014 | |
오셰어하우스 | 오정익 | 2014 | |
폴라리언트 | 장혁 | 2015 | |
마블러스 | 임세라 | 2015 | |
신의직장 | 노승태 | 2016 | |
엠트리케어 | 박종일 | 2013 | |
아키드로우 | 이주성 | 2014 | |
디스커버리호 | 이은호 | 2015 | |
모바일닥터 | 오남수 | 2013 | |
리빙라이브러리/왓슈 | 김영진 | 2015 | |
아펙시(APEXIE) | 우정현 | 2016 | |
포제 | 김도형 | 2015 | |
라이노브파트너스(꿀카) | 오종수 | 2016 | |
아티슨앤오션 | 김정일 | 2013 | |
언리얼파크 | 이상곤 | 2015 | |
엣카르타 | 김수종 | 2016 | |
오더블유오 | 이민정 | 2015 | |
드론학교 | 오상은 | 2016 | |
듀코젠 | 박정호 | 2015 | |
하이안미래기술 | 윤여훈 | 2016 | |
리앤컴퍼니 | 이광민 | 2012 | |
Value&Trust | 노경석 | 2016 | |
라이비오 | 홍기대 | 2016 | |
3D컨트롤즈 | 이상규 | 2014 | |
엔팩토리 | 김기용 | 2015 | |
버틀러 | 이근우 | 2015 | |
컨트릭스랩 | 김영진 | 2015 | |
리앙 | 원종은 | 2015 | |
올핀(차자쥬) | 최상호 | 2016 | |
엑싱크 | 송보근 | 2015 | |
카로그 | 이기상 | 2015 | |
윈윈쿡 (밋잇챗) | 이준우 | 2016 | |
랄라코스터 | 손대영 | 2014 | |
스테이크아웃 | 백상훈 | 2016 | |
에르고 | 오정택 | 2016 | |
비플렉스 | 정주호 | 2016 | |
씨드로닉스 | 박별터 | 2015 | |
K-Global 창업 멘토링 | 립하이(주) | 김병동 | 2016 |
토닥 | 민규식 | 2015 | |
힐링비트 | 김석진 | 2016 | |
팔칠구삼 | 박덕화 | 2015 | |
바이오뱅크 | 박성식 | 2013 | |
워드파이 | 박상철 | 2015 | |
애포샤 | 김상욱 | 2016 | |
에이스골프 | 김영준 | 2014 | |
콩테크(주) | 이학경 | 2014 | |
제이투에스테크놀로지 | 정준석 | 2014 | |
밍기단 | 김이삭 | 2016 | |
FITTA | 김정수 | 2016 | |
제이지컴퍼니 | 이기오 | 2016 | |
캔디원 | 이유내 | 2016 | |
한다시스템 | 김선권 | 2014 | |
I.T Style | 성민현 | 2016 | |
Hello Factory | 김경민 | 2015 | |
빅픽쳐스 | 김종민 | 2016 | |
라이스바이오텍 | 이기영 | 2016 | |
리플 | 김세례 | 2014 | |
피크닉파트너스 | 이희윤 | 2015 | |
네이처프랙탈 | 신상훈 | 2016 | |
매드퓨쳐 | 김준호 | 2015 | |
캐치위크 | 신다혜 | 예비창업 | |
더불어 | 임우승 | 2016 | |
씨아이디아우토 | 민호기 | 2015 | |
STUFP | 김위 | 2015 | |
씨에스코리아 | 최명훈 | 2016 | |
스마트시티그리드 | 김세규 | 2014 | |
오투오솔루션 | 이상욱 | 2015 | |
유젠 | 노영호 | 2016 | |
K-ICT 본투글로벌 해외진출 지원사업 | 럭스로보 | 오상훈 | 2014 |
시큐레터 | 임차성 | 2015 | |
더블에이치 | 이경한 | 2013 | |
지에스아이엘 | 이정우 | 2013 | |
요쿠스 | 최창훈 | 2012 | |
아벨리노 | 이진 | 2009 | |
다비오 | 박주흠 | 2012 | |
놀라디자인 | 장성은 | 2012 | |
메쉬코리아 | 유정범 | 2013 | |
스탠딩에그 | 이종성 | 2013 | |
Noom | 정세주 | 2008 | |
아이오로라 | 장영수 | 2013 | |
아이디어보브 | 이인영 | 2012 | |
와이브레인 | 이기원 | 2013 | |
브레이브팝스 | 이충희 | 2014 | |
TEAMBLIND | 문성욱
정영준 |
2014 | |
하남아트텍 | 최경일 | 2012 | |
마이리얼트립 | 이동건 | 2012 | |
위셔리 | 이종근 | 2012 | |
아이쉐어링소프트 | 조해경 | 2015 | |
트리플넷소프트 | 남성태 | 2014 | |
크레스프리 | 권진만 | 2013 | |
WELT | 강성지 | 2016 | |
조이코퍼레이션 | 최시원 | 2014 | |
큐블릭미디어 | 최재성 | 2010 | |
투게더 | 박상준 | 2012 | |
프로젝트민트 | 박선태 | 2013 | |
K-Global 스마트미디어 | 나우버스킹 | 전상열 | 2014 |
딜리콘㈜ | 최건수 | 2016 | |
열린책장 | 강화평 | 2013 | |
K-Global 정보통신응용기술개발지원사업 | 엔젤게임즈 | 박지훈 | 2014 |
메이머스트 | 박상현 | 2016 | |
티엘에스이엔티 | 신민호 | 2013 | |
에스비씨엔 | 이승엽 | 2014 | |
원더풀플랫폼 | 구승엽 | 2016 | |
티엔젠 | 심상국 | 2015 | |
신텍정보서비스(주) | 오훈택 | 2014 | |
이지세이버(주) | 양기출 | 2009 | |
지투지솔루션(주) | 전선용 | 2012 | |
디노피플 | 김호현 | 2015 | |
아이오텍 | 고재수 | 2015 |
*창조경제혁신센터 선정(100개社)
혁신센터명 | 기업명 | 대표자 | 설립년도 |
강원창조경제혁신센터 | 더플래그 | 문근민 | 2016 |
미디어캐스트 | 이승택 | 2016 | |
비피소프트 | 장민호 | 2015 | |
컴패니에이아이 | 강지훈 | 2016 | |
마인디즈 | 박종관 | 2015 | |
아마따 | 정희승 | 2015 | |
경기창조경제혁신센터 | 원투씨엠 | 한정균 | 2013 |
KTB솔루션 | 김태봉 | 2008 | |
센스톤 | 유창훈 | 2015 | |
울랄라랩 | 강학주 | 2011 | |
아마다스 | 박은민 | 2014 | |
아토큐브 | 한상택 | 2014 | |
경남창조경제혁신센터 | 제이투씨 | 김유정 | 2015 |
우드로이현 | 이현진 | 2016 | |
명승골프 | 이동명 | 2013 | |
엣지 | 정예호 | 2016 | |
블루웨일 | 김지홍 | 2016 | |
다운울슐레트 | 이기주 | 2015 | |
탑툴링시스템즈 | 이성근 | 2015 | |
위드인터페이스 | 박부영 | 2006 | |
한별 | 김다영 | 2014 | |
푸드엔텍 | 신승아 | 2015 | |
경북창조경제혁신센터 | 비비디 | 김가임 | 2016 |
살린 | 김재현 | 2014 | |
위드어스 | 허영회 | 2014 | |
파머블 | 김대오 | 2016 | |
형제파트너 | 김정완 | 2012 | |
광주창조경제혁신센터 | 제이카 | 강오순 | 2016 |
모빌리션 주식회사 | 정지민 | 2015 | |
에스오에스랩 | 정지성 | 2016 | |
유니즈소프트 | 윤요환 | 2016 | |
대구창조경제혁신센터 | 스케치온㈜ | 이종인 | 2015 |
솔티드벤처㈜ | 조형진 | 2015 | |
잼이지 | 전대영 | 2015 | |
블루핵 | 윤영복 | 2015 | |
망고슬래브㈜ | 정용수 | 2016 | |
모픽 | 신창봉 | 2015 | |
모바일택스 | 마원호 | 2013 | |
인투로 | 최영우 | 2013 | |
엔지니어스톡 | 김성환 | 2015 | |
빅스 | 원중희 | 2015 | |
대전창조경제혁신센터 | 와이젯 | 박철순 | 2015 |
코너스톤즈테크놀로지 | 김동오 | 2014 | |
이지벨 | 김종민 | 2015 | |
팝페이 | 황인성 | 2015 | |
룩시드랩스 | 채용욱 | 2015 | |
지지케이 | 김유식 | 2012 | |
버드레터 | 양선우 | 2014 | |
부산창조경제혁신센터 | 이즈프로브 | 신광일 | 2014 |
시옷 | 박현주 | 2015 | |
피엔솔루션 | 차경진 | 2016 | |
페이엠월드 | 강다윤 | 2016 | |
엑세스아이씨티 | 최학주 | 2013 | |
유니크온 | 김민영, 이성명 | 2011 | |
포스트미디어 | 김재현 | 2009 | |
서울창조경제혁신센터 | 큐비트시큐리티 | 신승민 | 2014 |
이연택디자인연구소 | 이연택 | 2016 | |
이놈들연구소 | 최현철 | 2015 | |
YB Soft | 유영배 | 2013 | |
크리에이티브밤 | 마명엽 | 2015 | |
핀인사이트 | 이민호 | 2015 | |
스마트컨버전스 | 박효정 | 2015 | |
스왈라비 | 정해권 | 2015 | |
브라켓디바이 | 김다정 | 2016 | |
태주산업 | 신헌수 | 2010 | |
와이엘캠퍼스 | 이상돈 | 2014 | |
트위그팜 | 백선호 | 2015 | |
오브이엔 | 고동현 | 2013 | |
인천창조경제혁신센터 | 포에스텍 | 이승원 | 2013 |
지와이네트웍스 | 방승온 | 2016 | |
니어투 | 박세준 | 2014 | |
인프로 | 최승혁 | 2015 | |
아이오틴 주식회사 | 서병현 | 2016 | |
녹원정보기술㈜ | 윤명록 | 2011 | |
링크온㈜ | 손용식 | 2015 | |
드리옴 | 최우진 | 2015 | |
커넥티드에잇 | 김은규 | 2014 | |
제브라앤시퀀스 | 오동근 | 2015 | |
코어무브먼트 | 김명철 | 2016 | |
스마트아이즈 | 한운용 | 2016 | |
리벌티 | 이은진 | 2016 | |
CROM(크롬) | 이용민 | 2015 | |
전남창조경제혁신센터 | 엄청난벤처 | 이유미 | 2014 |
전북창조경제혁신센터 | 건파워 | 홍용표 | 2005 |
하오문 | 하영섭 | 2015 | |
제주창조경제혁신센터 | 재밋섬파크 | 이재성 | 2014 |
태인교육 | 유호재 | 2015 | |
투블루 | 우혁준 | 2015 | |
엔블리스컴즈 | 정지후 | 2015 | |
램프어드바이저리 | 김건효 | 2014 | |
단비코리아 | 공경남 | 2015 | |
충남창조경제혁신센터 | 디오션 | 김두환 | 2015 |
포항창조경제혁신센터 | 코레스 | 김광진 | 2015 |
에몰라이즈 | 김의순 | 2014 | |
바이오필리아 | 유문조 | 2012 | |
세종창조경제혁신센터 | 어거스트텐 | 최도연 | 2016 |
지씨아이 | 유봉국 | 2015 | |
스마프 | 채한별 | 2015 | |
스마트웰니스 | 신재광 | 2013 | |
나리지식&컴퍼니 | 노경환 | 2013 |
Leave a Comment