[스타트업 투자 동향] 4월 투자 1,833.6억 원 규모…’난다’ 로레알에 매각 外
플래텀은 국내 스타트업계의 투자유치 및 동향에 대한 리포트를 발행하고 있습니다. 대상은 국내 스타트업(해외 서비스사 포함, 국내 VC의 해외투자 사례)으로 한정하며, 시기는 발표 일자 기준입니다.
[4월 투자 유치 기업]
사명 | 투자 유치 금액 (억 원) | 서비스 | 분야 | 투자사 |
---|---|---|---|---|
쏘카 | 600 | 자동차 렌탈 서비스 | 교통 | 아이엠엠프라이빗에쿼티 |
밸런스히어로 | 250 | 인도 현지 선불폰 잔액메시지 서비스 '트루밸런스' | 금융 | 네이버, 티에스인베스트먼트, 신한은행, 라인벤처스 |
뤼이드 | 115 | 머신러닝 기반 토익 학습앱 '산타토익' | 교육 | 한국투자파트너스, 이에스인베스터, 파트너스인베스트먼트, 컴퍼니케이파트너스, 화이인베스트먼트, 엔피에쿼티파트너스 |
지놈앤컴퍼니 | 100 | 개인별 맞춤 진단 서비스 | 바이오 | 한국투자파트너스, 프리미어파트너스, 디에스씨인베스트먼트, 파라투스인베스트먼트, 코리아오메가투자금융 |
오피지지 | 100 | E-Sports (LOL, PUBG, Overwatch) 전적 검색 분석 서비스 | 게임 | 소프트뱅크벤처스, 디에스자산운용 |
지투지바이오 | 70 | 약효 지속형 치매치료제 | 바이오 | 한국투자파트너스, 씨케이디창업투자, 코그니티브인베스트먼트, 대덕벤처파트너스, 쿼드자산운용 |
팟빵 | 65 | 팟캐스트 라디오 플랫폼 '팟빵' | 콘텐츠 | 중소기업은행, 에스비아이인베스트먼트, 보광창업투자, 아이디벤처스, 센트럴투자파트너스, 아이디어브릿지파트너스 |
데이블 | 60 | 뉴스 콘텐츠 분석 추천 서비스 '데이블' | 콘텐츠 | 삼성벤처투자, 디에스씨인베스트먼트, 카카오벤처스, 엔에이치앤페이코, 스톤브릿지벤처스 |
당근마켓 | 57 | 중고거래 서비스 '당근마켓' | 커머스 | 소프트뱅크벤처스, 스트롱벤처스, 카카오벤처스 |
맵스 | 53 | 자기공진형 무선충전 송수신집 | 제조 | 비공개 |
토모큐브 | 50 | 체세포를 3차원으로 실시간 관찰할 수 있는 현미경 | 바이오 | 소프트뱅크벤처스, 컴퍼니케이파트너스 |
나우버스킹 | 50 | O2O 게임 마케팅 플랫폼 '나우플레이' | 마케팅 | 카카오, 컴퍼니케이파트너스, 세마트랜스링크인베스트먼트 |
브레이브모바일 | 36 | 레슨 선생님 매칭 서비스 '숨고' | 플랫폼 | 아이엠엠인베스트먼트, 아이디벤처스, 데브시스터즈벤처스 |
진캐스트 | 31 | IDPS기술을 적용한 액체 생검 암 조기 진단키트 | 바이오 | 파트너스인베스트먼트, 기술보증기금, 심본투자파트너스 |
아파트멘터리 | 30 | 아파트 인테리어 큐레이션 서비스 '파이브' | 콘텐츠 | 소프트뱅크벤처스 |
엔드리스드림 | 27 | 소개팅 서비스 | 플랫폼 | 메타랩스 |
레이틀리코리아 | 25 | 패션 디자이너 브랜드 셀렉샵 서비스 '레이틀리' | 커머스 | 한국산업은행, 코그니티브인베스트먼트, 신한금융투자 |
울라라랩 | 20 | 생산설비용 스마트팩토리 IoT 플랫폼 '윔팩토리' | 소프트웨어 | 스틱인베스트먼트, 마그나인베스트먼트 |
라인웍스 | 19 | 의약품 데이터 분석서비스 '메디웍스' | 바이오 | 카카오인베스트먼트 |
아샤그룹 | 15 | 화장품 브랜드 '아비셀' | 뷰티 | 메가인베스트먼트 |
에티켓 | 15 | 어린이 통학차량 셰어링 서비스 '셔틀타요' | 교통 | 세마트랜스링크인베스트먼트, 콜라보레이티브펀드, 본엔젤스벤처파트너스, 옐로우독, |
로켓펀치 | 11 | 비즈니스 네트워킹 플랫폼 '로켓펀치' | 플랫폼 | 대덕벤처파트너스, 서울산업진흥원, 사제파트너스 |
트위니 | 10 | 자율주행 카트 | 제조 | 오텍, 카이트창업가재단 |
지오인터넷 | 8 | 인도네시아 원룸 정보 검색 서비스 | 콘텐츠 | 본엔젤스파트너스, 카카오벤처스 |
스터디짐 | 5 | 중고등학생 교육 강의 영상 서비스 | 교육 | 본엔젤스벤처파트너스 |
와드 | 5 | 레스토랑 예약 및 고객 관리 솔루션 '테이블노트' | 솔루션 | 엔에이치앤페이코 |
필로비즈 | 3 | 유튜브 크리에이터 랭킹 및 분석 플랫폼 '소셜러스' | 플랫폼 | 레이징, 푸른미니개인투자조합, 담빛개인투자조합, 길벗하나개인투자조합 |
메가폰엔터테인먼트 | 2 | 오디션 정보 제공 및 온/오프라인 오디션 지원 서비스 '온라인매니저' | 플랫폼 | 킹슬리벤처스 |
지우이노베이션 | 1 | 휴대용 하이브리드 발전기 | 제조 | 한국벤처투자, 에이에이아이엔젤클럽 |
올봄 | 0.6 | 노인 및 환자 대상 방문 간호/요양 서비스 | 바이오 | 한국사회투자 |
한국신용데이터 | 소상공인 사업 재무/ 회계 관리 서비스 | 금융 | 두나무 | |
더클로젯컴퍼니 | 온디맨드 패션 셰어링 서비스 | 패션 | 카카오벤처스 | |
그웨버 | E-Sports (LOL) 챔피언스리그 가상 시뮬레이션 게임 서비스 | 게임 | 블루포인트파트너스 | |
산타 | 자기계발 온라인 강의 서비스 | 교육 | 블루포인트파트너스 | |
솔메딕스 | 의료기기 사업화 가능성 분석 플랫폼 '모자익 플랫폼' | 바이오 | 서울산업진흥원, 마그나인베스트먼트, 휴젤, 팁스 | |
모두의그룹 | 광고대행서비스 | 마케팅 | 스마트포스팅 | |
비피소프트 | 맞춤형 화물 경매 입찰 서비스 '오라이' | 유통 | 서울산업진흥원 | |
코너스 | 실시간 재난 대응, 대테러 대응 시스템 '스마트 대피 에이전트 시스템' | 제조 | 엘비인베스트먼트 | |
가져와 | 태블릿 전자메뉴판 서비스 '테이블리포트' | 소프트웨어 | 프라이머 | |
티티씨프로토콜 | 블록체인 프로토콜 | 금융 | 네오플라이 | |
이벤터스 | 맞춤형 행사지원 플랫폼 | 플랫폼 | 스트롱벤처스, 롯데엑셀러레이터 |
■ 4월 투자 유치 41개 기업, 1,833.6억 원 규모
2018년 4월의 스타트업 투자는 총 41개 기업, 1,833.6억 원 규모로 이루어졌다. 분야별로는 바이오 기업이 7곳, 제조 기업이 4곳, 콘텐츠 기업이 4곳으로 우세를 보였다.
이 달 가장 큰 규모의 투자를 유치한 기업은 카쉐어링 플랫폼 쏘카다. 쏘카는 지난 3일 국내 사모펀드 운용사 IMM 프라이빗에쿼티(IMM PE)로부터 600억원의 투자를 유치했다고 밝혔다. 쏘카의 누적 투자액은 1,430억 원이다.
쏘카는 이번 투자로 인프라 확대와 서비스 품질을 강화해 차량공유 시장에서 압도적인 경쟁력을 확보하는 한편, 종합 모빌리티 플랫폼의 기반이 되는 빅데이터와 자율주행 기술, 사고방지 기술 등 미래를 위한 연구 개발 역량을 강화할 계획이다.
또한 카셰어링 시장 확대를 위해 이용성과 편의성을 대폭 개선한 서비스를 지속적으로 선보일 예정이다. 아울러 2017년 업계 최초 도입한 온디맨드 차량 배송 서비스 쏘카부름은 올해 보다 공격적으로 확장한다.
인도 시장에 성공적으로 진출한 핀테크 스타트업 밸런스히어로는 지난 16일 250억 원의 투자를 유치했다고 밝혔다. 이번 밸런스히어로 시리즈 B2 투자사는 라인벤처스, 네이버, 신한은행, TS 인베스트먼트 등이다. 지금까지의 누적 투자액은 450억 원이다.
밸런스히어로는 자체 개발 모바일 유틸리티 앱 ‘트루밸런스’를 인도에서 서비스 중이다. 트루밸런스는 선불요금제를 사용하는 스마트폰 이용자를 대상으로 데이터 사용량 등 요금 정보를 알려준다. 인도 스마트폰 이용자 90% 이상이 선불 요금제를 사용하여 충전과 잔액확인이 필수적이라는 점에 착안해 개발했다. 지난 2014년 인도에서 처음 출시된 이래 3년 만에 다운로드 5천만 건을 달성했으며, 작년에는 한국 기업으로는 최초로 PPI(Prepaid Payment Instrument·선 지급 결제 수단) 라이선스를 인도 정부로부터 발급받은 바 있다.
이번 투자를 기반으로 인도에서 핀테크 플레이어로 박차를 가할 예정이다. 트루밸런스 앱에 탑재된 모바일 월렛 기능으로 리차지(충전) 할부, 전기, 수도, 케이블 방송 등 공과금 납부, 소액 대출, 개인 간 송금 등의 서비스를 인도 유저들에게 제공하는 한편 글로벌 인재영입을 위해 적극적으로 나설 계획이다.
AI 튜터 솔루션 기업인 뤼이드(Riiid)는 한국투자파트너스, 화이인베스트먼트 등으로부터 115억 원의 투자를 유치했다. 뤼이드는 인공지능 기술력을 바탕으로 AI 토익 튜터 서비스 ‘산타토익’을 유료 출시한지 4개월 만에 BEP(손익분기점)를 넘어섰고, 지속적인 성적향상 결과 데이터를 긍정적으로 평가받아 이번 투자를 유치했다.
뤼이드는 권위있는 인공지능 컨퍼런스인 ‘신경정보처리시스템학회(NIPS)’에 국내 최초로 독자적인 AI기술 연구논문을 등재했고, 한국과 미국, 중국, 일본에까지 핵심특허 14건을 등록 · 출원한 바 있는 기술 기반 스타트업이다.
또한 인간의 컨텐츠 분석과정 없이 머신러닝, 딥러닝만으로 사용자가 풀지 않은 모든 문제에 대한 보기들의 선택확률을 예측하고 최적의 학습경로를 구축, 제공한다. 지난 겨울 성수기 시즌에는 통합 앱 스토어 매출 1위를 기록하는 등 AI 튜터 패러다임으로의 전환 가능성을 보여줬다. 이밖에 뤼이드는 이번 투자를 계기로 콘텐츠와 데이터를 확보한 파트너사를 적극 발굴해 각종 자격증 시험에 즉각 적용이 가능한 모델로 AI 튜터 서비스를 확대해 나갈 예정이다.
■ 1세대 패션 스타트업 ‘난다’, 로레알에 매각… 4000억 원 규모
‘스타일난다’ 운영사인 ‘난다’가 세계 최대 화장품 기업 로레알에 매각됐다. 투자업계에 따르면 난다의 매각 주관사인 UBS는 로레알그룹을 인수 우선협상대상자로 선정했다. 매각 대상은 김소희 대표가 보유한 지분 70%. 매각 규모는 4000억 원이다.
[인수합병 및 동향]
– 1세대 패션 스타트업 ‘난다’, 로레알에 매각… 4000억 원 규모
– 직방, 부동산 스타트업 호갱노노 인수합병
– 아만다 운영사 넥스트매치, 메타랩스에 피인수
– 두나무앤파트너스-넵튠, 블록체인 기반 게임 기업 투자 위해 100억 규모 투자금 조성