[2017년 결산] 30억 이상 투자 유치 54개사…’야놀자’ 최대 규모 투자 유치
플래텀은 국내 스타트업계의 투자유치 및 동향에 대한 리포트를 발행하고 있습니다. 대상은 국내 스타트업(해외 서비스사 포함, 국내 VC의 해외투자 사례)으로 한정하며, 시기는 발표 일자 기준입니다.
■ 12월 스타트업 투자 규모, 총 673억원
12월의 스타트업 투자는 총 22건, 673억 원 규모(금액 비공개 6건, 전략적 투자 2건)로 이루어졌다. 2017년도 누적 투자는 11월 429억 원,10월 837억 원, 9월 177억 원, 8월 336.8억 원, 7월 609억 원, 6월 1,064억 원, 5월 399억 원, 4월 209.5억 원, 3월 751.5억 원, 2월 388억 원, 1월 237억 원 규모로 이루어졌다.
■ 2017년 총 투자 유치 금액 6110.8억 원…전년 대비 38%가량 감소
공식 발표된 2017년 스타트업 총 투자 유치 금액은 6110.8억 원으로 집계됐다(비공개 건 제외). 2016년 총 금액(9980.1억 원) 대비 38%가량 줄어든 액수다. 투자 건수 또한 248건으로 작년 258건에 비해 다소 줄어들었다.
2016년에는 그 전년 대비 투자 총액과 건수가 모두 증가하며 사상 최고치를 기록했다. 창조경제 기치가 유야무야되며 투자가 경색될 것이라는 우려와는 정반대의 결과였다. 이와 비교해 2017년의 감소 추세에 대한 원인 분석은 다양하다. 먼저 전 대통령이 파면되고 선거가 앞당겨지는 등, 정치적으로 불안정한 분위기가 계속해서 악영향을 끼쳤다는 의견이다. 여기에 장기화된 경기침체까지 겹쳤다.
하지만 이는 전 세계적인 현상이기도 하다. 2016년 한 해 동안 미국은 9.3%, 중국은 25.4%나 벤처 투자가 감소했다. 큰 투자를 받았던 기업들이 도산하거나 IPO에 실패하는 사례가 늘어나면서 투자자들이 사업성이 확인된 곳에만 투자하는 보수적인 태도를 취하기 시작했다는 분석이다.
정부가 벤처 투자계에 너무 엄한 규제를 들이대고 있다는 것 역시 문제의 원인으로 지적된다. 먼저 우선손실충당제가 벤처 투자계의 현금 흐름을 막는 악법으로 꾸준히 거론되고 있다. 우선손실충당제는 펀드의 손실이 발생했을 때, 유한책임출자자(LP)에 앞서 운용사인 벤처캐피탈이 손실을 부담하는 제도다. 2000년 창업지원법 개정 당시 이 우선손실충당제도 조항을 삭제되었다. 그러나 여전히 LP들이 우선손실충당을 적용하는 벤처캐피탈을 위탁운용사로 선정하려는 경향이 있어, 조항 폐지의 실효성이 없었다는 의견이다.
또 대기업을 향한 공정거래법상의 규제도 M&A 시장 활성화를 가로막는 장애 요인으로 꼽힌다. 기업이 자사 벤처캐피털을 통해 스타트업을 인수하면, 대기업의 계열사로 편입되기 때문에 계열사 부당 지원과 일감 몰아주기 등 상호출자제한 규제의 대상이 된다. 이는 피인수 스타트업의 성장에 매우 큰 악영향을 미쳐왔다. 대기업에 편입된 스타트업은 후속 투자가 막히기도 해 편입 유예 기간을 현재의 7년에서 10년으로 연장해야 한다는 의견도 많다.
또 현행법상 지주회사는 비상장 자회사의 주식 40%를 보유해야 한다. 스타트업의 지분은 보통 개별 주주들에게 잘개 쪼개져 있는 경우가 많다. 이 때문에 대기업이 인수하고 싶은 스타트업이 있어도, 수백명 주주들을 설득하는 일에 실패해 인수를 포기하게 되는 사례가 생기기도 했다.
■ 2017년 30억 이상 투자 유치 스타트업 54개사…’야놀자’가 가장 많은 투자 유치
작년 30억 이상의 대형 투자를 유치한 스타트업은 54개 사로 전년도 67개 사에 비해 다소 줄어들었다.
작년 한 해 동안 가장 큰 액수의 투자를 유치한 곳은 숙박 O2O 기업 ‘야놀자’다. 야놀자는 지난 6월 스카이레이크인베스트먼트로부터 총 600억 원의 투자를 한차례 유치했다. 야놀자에 투자한 스카이레이크는 삼성 출신의 진대제 전 정보통신부 장관이 이끄는 사모펀드(PEF) 운용사다. 그 이후 이 달인 12월, 아주아이비투자 주식회사로부터 200억 원의 투자를 유치하며, 올해에만 총 800억 원에 달하는 자금을 조달했다. 현재 야놀자의 총 누적 투자 금액은 1,110억 원 규모다.
지난 3월 페이팔 등으로부터 550억 원 규모의 투자를 유치한 비바리퍼블리카의 소식도 눈길을 끌었다. 간편송금 서비스 ‘토스’를 운영하는 비바리퍼블리카는 빠른 성장세와 사세 확장으로 올해 가장 주목받은 핀테크 기업이기도 했다. 토스는 현재 국내 간편송금 시장에서 약 95%의 점유율을 차지한 서비스다.
이 밖에도 우아한형제들(350억), 메쉬코리아(240억), 풀러스(220억), 센드버드(170억), 마이뮤직테이스트(123억), 패스트파이브(120억), 와디즈(110억), 렌딧(100억), 애스톤(100억) 등이 100억 원 이상의 큰 투자를 유치했다.
■ ‘코빗’,’리멤버’ 등 주요 인수합병 건
국내 대기업들의 스타트업 M&A 추세는 다소 주춤했으나 작년에도 대기업-스타트업 간, 스타트업-스타트업 간 크고 작은 인수합병 건들이 발표됐다.
먼저 넥슨은 국내 3대 가상화페 거래소 중 하나인 코빗을 912억 원에 인수했다고 지난 9월 발표했다. 코빗은 2013년 유영석 현 대표와 김진화 한국블록체인협회 공동대표가 설립한 기업이다. 해당 M&A 건은 스타트업 피인수 사례로는 최고 기록이다. 카카오의 록앤올 피인수(626억 원) 건을 갱신했다. 넥슨은 NXC의 사업 다각화를 위해 코빗을 인수했지만, 현재까지 구체적인 가상화폐 사업 확장 계획에 대해서는 논의된 것이 없다는 공식 입장을 밝혔다.
작년의 마지막 달 발표된 네이버의 드라마앤컴퍼니 인수 건도 주목을 받았다. 명합앱 ‘리멤버’를 서비스하는 드라마앤컴퍼니는 최근 라인플러스와 네이버로부터 100억원 규모의 투자를 받은 것과 더불어 금번 인수를 통해 라인플러스, 네이버와의 협력을 강화하게 되었다고 밝혔다. 드라마앤컴퍼니는 인수 후 라인플러스와 네이버의 자회사로 편입되고 나서도 창업자인 최재호 대표 체제로 독립 운영된다.
빠르게 성장하고있는 중고거래 시장에서도 인수합병을 통한 공룡 기업이 탄생했다. 모바일 중고마켓 번개장터를 운영 중인 퀵켓은 중고거래 컨시어지 서비스 기업 셀잇과 지난달 말 합병 계약을 체결했으며, 지난 10월에 합병 절차를 완료했다. 합병 작업은 퀵켓이 셀잇을 흡수합병하는 형태로 진행되며, 셀잇 법인은 해산된다. 번개장터와 셀잇, 두 서비스는 기존처럼 각각 별도 플랫폼으로 운영된다. 번개장터가 C2C 중고거래 중심의 모바일 마켓플레이스라면 셀잇은 위탁 혹은 직매입 기반의 중고 전문몰이어서 같은 모바일 중고거래 서비스이지만 타깃 고객과 수익모델이 다르기 때문이다.
■ 네이버와 카카오의 스타트업 투자 결산
네이버 | 카카오 | ||||
---|---|---|---|---|---|
기업명 | 서비스 | 금액 (억 원) | 기업명 | 서비스 | 금액 |
드라마앤컴퍼니 | 명함앱 '리멤버' | 50억 투자 후 인수 | 럭스로보 | 로봇 모듈 플랫폼 | 40 |
메쉬코리아 | 물류 서비스 | 240 | 비브로스 | 병원예약앱 '똑닥' | |
블라인드 | 익명앱 '블라인드' | 30 | 위클리셔츠 | 셔츠 정기 배송 | 5 |
비주얼콘셉션 | 이미지 인식 기반 추천 기술 | 7 | 엑소시스템즈 | 웨어러블 재활 솔루션 | 3 |
사운드하운드 | 음성인식, 자연어처리 엔진 개발 | 57 | 집닥 | 인테리어 O2O | 50 |
에피어홀딩스 | AI 기반 마케팅 솔루션 | 17 | 딥벨리데이션 | 머신러닝기반 맞춤형 엔진 개발 | 4.3 |
에피폴라 | 3D맵핑 | 인수 | 마스오토 | AI 기반 자율주행트럭 SW | 4 |
오지큐 | 모바일 배경화면 | 75 | 원더스 | 퀵 서비스 | 5 |
우아한형제들 | 배달앱 '배달의민족' | 350 | 슈가힐 | 상업용 부동산앱 '네모' | 15 |
이노비즈테크놀로지 | 이스라엘 자율주행 라이더 개발사 | 56 | 한국신용데이터 | 간편회계서비스 '캐시노트' | 40 |
제록스리서치센터유럽 | 프랑스 AI 전문 연구소 | 1000 | 넵튠 | 모바일 게임사 | 100 |
컴퍼니AI | 딥러닝 기반 챗봇 | 19.5 | 코글리어닷에이아이 | 오디오 인공지능 플랫폼 | 3 |
VCNC | 커플 메신저 '비트윈' | 20 | 생활연구소 | 청소 O2O | 20 |
국내 대표 IT 기업인 네이버와 카카오도 전년 대비 2017년에 더 많은 스타트업 투자와 인수를 진행했다.
네이버의 경우 다양한 펀드를 조성해 활발한 벤처 투자 행보를 보여줬다. 한성숙 네이버 대표는 2016년 “향후 5년간 기술과 콘텐츠 분야에 5000억원을 투자하겠다”고 발표한 바 있다. 실제 2017년 3분기 기준 이 중 절반 이상인 4천억 원 정도를 집행한 것으로 보인다.
네이버의 2017년 투자 키워드는 ‘AI’와 ‘글로벌’이다. 작년 9월 네이버는 플뢰르 펠르랭 전 프랑스 디지털경제 장관이 설립한 IT 투자 지원처인 코렐리아 캐피탈(Korelya Capital)에 1억 유로(1,339억 원)를 추가로 출자했다. 이미 네이버는 라인과 함께 작년 9월, 코렐리아 캐피탈의 유럽 투자 펀드인 ‘K-펀드 1’에 5천만 유로를 출자한 바 있다. 또 AI 전문 연구소인 제록스리서치센터유럽을 1천억 원에 인수해 유럽 현지 기술 스타트업 발굴에 박차를 가하고 있다.
카카오의 경우 자사 서비스와 연계해 시너지를 일으킬 수 있는 국내 스타트업에 투자를 집중했다. 카카오톡을 기반으로 하는 모바일 회계 서비스 ‘캐시노트’ 40억 투자 건이 그 예다. 2018년에는 1조1천억 원 가량의 자금을 조달해 해외에서 대규모 M&A를 추진할 것으로 보인다.
[2017년 투자 유치 건]
투자 유치 달 | 투자 유치금(억 원) | 기업 | 서비스 |
---|---|---|---|
06월 | 600 | 야놀자 | 숙박 O2O |
03월 | 550 | 비바리퍼블리카 | 간편송금 토스 |
10월 | 350 | 우아한형제들 | 배달앱 '배달의민족' |
07월 | 240 | 메쉬코리아 | IT 기반 물류 스타트업 |
10월 | 220 | 풀러스 | 실시간 매칭 카풀앱 '풀러스' |
12월 | 200 | 야놀자 | 숙박 O2O 기업 |
07월 | 170 | 베스핀글로벌 | 클라우드 IT 솔루션 |
12월 | 170 | 센드버드 | 모바일용 채팅 API 개발사 |
06월 | 150 | 트레저헌터 | MCN |
02월 | 143 | 베이글코드 | 모바일 게임 개발 회사 |
04월 | 120 | 패스트파이브 | 사무실 공유 |
09월 | 110 | 와디즈 | 크라우드펀딩 기업 |
12월 | 100 | 애스톤 | 블록체인 기반 문서인증 플랫폼 |
06월 | 100 | 원티드랩 | 지인추천 채용서비스 |
03월 | 100 | 디지털퍼스트 | 애드테크 미디어렙사 |
05월 | 100 | 렌딧 | P2P 대출 |
01월 | 90 | 트러스트어스 | 레스토랑 통합 플랫폼 '포잉' |
02월 | 80 | 글로벌네트웍스 | B2B 축산물 중개 플랫폼 '미트박스' |
11월 | 80 | 알테아 | 글로벌 디지털 뷰티 플랫폼 |
08월 | 75.5 | 우먼스톡 | 미디어 커머스 플랫폼 |
05월 | 70 | 크로키닷컴 | 여성쇼핑몰 모음 서비스 '지그재그' |
10월 | 70 | 마이리얼트립 | 자유 여행 상품 제공 |
07월 | 64 | 브랜디 | 인플루언서 기반 쇼핑앱 브랜디 |
08월 | 53 | 쥬빌리웍스 | 일정 공유 서비스 '쥬빌리 타임트리' 개발사 |
05월 | 52 | 마켓잇 | 인풀루언서 마케팅 플랫폼 |
08월 | 50 | 아이스앤브이 | 바다/민물 통합 낚시 O2O 플랫폼 |
10월 | 50 | 드라마앤컴퍼니 | 명함관리 서비스 '리멤버' |
05월 | 50 | 이노그리드 | 클라우드 컴퓨팅 |
02월 | 50 | 밸런스히어로 | 선불 핸드폰 잔액 확인 앱 트루밸런스 |
10월 | 45 | 조이코퍼레이션 | 오프라인 매장 방문객 분석 서비스 |
06월 | 44 | 피플펀드 | P2P 금융 |
11월 | 40 | 식신 | 맛집 서비스 기업 |
03월 | 40 | 핀콘 | 모바일 게임사 |
10월 | 40 | 한국신용데이터 | 중소사업자를 위한 간편 회계 서비스 '캐시노트' |
06월 | 40 | 럭스로보 | 로봇 모듈 플랫폼 |
10월 | 40 | 밥게임즈 | 소셜 카지노 게임 전문 개발 |
01월 | 40 | 와이랩 | 웹툰 플랫폼 |
02월 | 40 | 와이랩 | 웹툰 플랫폼 |
01월 | 38 | 파운트 | 로보어드바이저 |
12월 | 35 | 트러스트어스 | 레스토랑 통합 플랫폼 '포잉' |
12월 | 30 | 캐럿게임즈 | 모바일 게임 개발사 |
12월 | 30 | 바이오네틱스 | 전임상, 임상 개발 스타트업 |
11월 | 30 | 로플랫 | 오프라인데이터 분석 플랫폼 |
05월 | 30 | 한국NFC | 모바일 카드 간편 결제 시스템 |
08월 | 30 | 맥스트 | 증강현실 기업 |
07월 | 30 | 크몽 | 재능마켓 크몽 |
10월 | 30 | 아이오앤코리아 | 뷰티 상품 소싱 및 글로벌 물류 솔루션 서비스 |
06월 | 30 | 터치웍스 | 멤버십 서비스 '터칭' |
10월 | 30 | 투게더펀딩 | 부동산 담보 전문 P2P 대출 |
12월 | 30 | 시큐리티플랫폼 | 하드웨어 임베디드 보안 솔루션 |
01월 | 30 | 클래스팅 | 교육 SNS |
11월 | 30 | 슈가힐 | 상업용 부동산 광고 플랫폼 |
12월 | 30 | 하임바이오 | 암치료제 개발사 |
05월 | 28 | 펀다 | P2P 대출 |
08월 | 27 | 와그트래블 | 여행 액티비티 예약 플랫폼 '와그' |
08월 | 25 | 다비오 | 지도 기술 개발 기업 |
11월 | 25 | OGQ | 소셜 크리에이터 플랫폼 OGQ Backgrounds |
05월 | 25 | 마이쿤 | 개인 오디오 방송 '스푼 라디오' |
06월 | 25 | 브리치 | 패션 O2O |
11월 | 25 | 오드컨셉 | 시각지능 기반의 커머스 테크 기업 |
09월 | 23 | 에이팀벤처스 | 온라인 3D 프린팅 서비스 '쉐이프엔진' |
09월 | 23 | 호갱노노 | 전국 아파트 정보 서비스 '호갱노노' |
08월 | 23 | 닥터키친 | 당뇨 맞춤형 식단 관리 기업 |
07월 | 21 | 어반베이스 | VR 인테리어 플랫폼 |
06월 | 21 | 스테이즈 | 주거공간 임대차 플랫폼 |
04월 | 21 | 자비스앤빌런즈 | 클라우드 경영지원 서비스 |
05월 | 20 | 와그트래블 | 여행 액티비티 예약 플랫폼 |
11월 | 20 | 샤플 | 크라우드디자인 D2C 플랫폼 |
02월 | 20 | 온누리DMC | 모바일 광고플랫폼 기업 |
10월 | 20 | 용감한컴퍼니 | 성인 대상 인터넷 강의 제공 |
10월 | 20 | 미디어프론트 | 융복합 미디어 제작전문기업 |
12월 | 20 | 모인 | 해외송금 전문사 |
06월 | 20 | 래블업 | 빅데이터 및 머신러닝 분산처리 솔루션 기업 |
01월 | 20 | 버즈아트 | 아트 소셜 플랫폼 |
11월 | 20 | 홈스토리생활 | 홈서비스 앱 '대리주부' |
02월 | 20 | 토스랩 | 업무용 메신저 |
07월 | 16 | 마타주 | 온디맨드 짐 보관 서비스 마타주 |
10월 | 15 | 애니메디솔루션 | 의료 3D 프린팅 기술을 이용한 맞춤형 의료기기 전문회사 |
07월 | 15 | 머니브레인 | 인공지능 챗봇 플랫폼 |
07월 | 15 | 에이비일팔공 | 모바일 앱마케팅 성과분석툴 에어브릿지 |
04월 | 15 | 파이브잭 | 게임 전자상거래 서비스 |
04월 | 13.5 | 스윙비 | 클라우드 인사관리 소프트웨어 |
06월 | 13 | 너드게임즈 | 모바일 게임 |
05월 | 13 | 원더스 | 단일가 퀵서비스 '원더스' |
02월 | 12 | 비트루브 | 에듀테크 |
06월 | 12 | 보맵 | 인슈테크 |
07월 | 12 | 슈가힐 | 상업용 부동산 O2O '네모' |
11월 | 11 | 바움 | 반도체 전력 분석 솔루션 |
04월 | 11 | 트릴리어네어 | 중국인 전용 역직구 커머스 |
08월 | 11 | 디레몬 | 인슈어테크 |
11월 | 11 | 올거나이즈 | 머신러닝을 이용한 기업용 업무 자동화 시스템 |
08월 | 10 | 플랫 | 집 앞까지 배달하는 렌터카 '카플랫' |
03월 | 10 | 팟빵 | 팟캐스트 포털 |
08월 | 10 | 티엔디엔 | 모바일 결제 통합 중개 서비스 |
04월 | 10 | 생활연구소 | 모바일 온디맨드 홈서비스 |
03월 | 10 | 옴니어스 | 패션 이미지 인식 AI |
04월 | 10 | 인텔론옵틱스 | 안구 진단 광학 솔루션 |
07월 | 10 | 스위트스팟 | 공간 중개 서비스 |
02월 | 10 | 스튜디오씨드 | 프로토타이핑툴 프로토파이 |
12월 | 9 | 포티투마루 | 인공지능 QA 검색 기술 기업 |
03월 | 9 | 에그번에듀 | 챗봇 언어교육 서비스 |
03월 | 8.5 | 미띵스 | 사용자 조사 비디오챗 |
05월 | 8 | 튜터링 | 모바일 온디맨드 교육 플랫폼 '튜터링' |
09월 | 8 | 꿈꾸는다락방 | 외주 연결 플랫폼 '캐스팅엔' |
03월 | 7 | 페르세우스 | 가상화 기반 차량 보안 솔루션 기업 페르세우스 |
10월 | 7 | 엑스브레인 | 클라우드 기반 머신러닝 툴 '다리아' |
08월 | 7 | 원패밀리 | 프리미엄 쉐어하우스 동거동락 |
11월 | 6 | 엑스트라이버 | 패키지여행 큐레이션 플랫폼 '트립스토어' |
06월 | 6 | 이사모아 | 모바일이사플랫폼 이사모아 |
09월 | 6 | 아우름플래닛 | 웹 하이라이터 '라이너' |
12월 | 5 | 티엔디엔 | 글로벌 모바일 결제 플랫폼 |
01월 | 5 | 레드타이 | 채팅기반 온라인 컨시어지 서비스 플랫폼 '레드타이버틀러' |
04월 | 5 | 프레시지 | 푸드테크 |
02월 | 5 | 굿잇츠 | 푸드 O2O |
12월 | 5 | 그렙 | 개발자 채용-교육 플랫폼 |
01월 | 5 | 버틀러 | 시간제 수행기사 서비스 '모시러' |
01월 | 5 | 착한텔레콤 | 중고폰 판매 기업 |
07월 | 5 | 삼분의일 | 매트리스 제조사 |
11월 | 5 | 도그메이트 | 펫시터 중개 서비스 제공 기업 |
08월 | 5 | 머니브레인 | 인공지능 챗봇 플랫폼 |
12월 | 5 | 원모먼트 | 온라인 꽃배달 기업 |
08월 | 5 | 위클리셔츠 | 직장인 남성을 위한 셔츠 정기 배송 스타트업 |
07월 | 5 | 휴마트컴퍼니 | 모바일 심리상담 서비스 '트로스트' |
07월 | 5 | 지냄 | 게스트하우스 O2O 서비스 |
08월 | 4.4 | 딥벨리데이션 | 머신러닝 기반 맞춤형 엔진 개발 스타트업 |
04월 | 4 | 두물머리 | 로보어드바이저 불리오 |
09월 | 4 | 미니스쿨 | 아동용 온라인 영어 교육 플랫폼 |
12월 | 4 | 마스오토 | AI 기반 자율주행 트럭용 소프트웨어 |
02월 | 4 | 코드스쿼드 | 소프트웨어 교육 전문 기업 |
02월 | 3 | 굿잇츠 | 푸드 O2O |
03월 | 3 | 마도로스 | 배낚시 예약, 결제 모바일 큐레이션 서비스 |
09월 | 3 | 클레슨 | 음악 교사 추천 플랫폼 |
11월 | 3 | 코코클리어닷에이아이 | 오디오 인공지능 기업 |
01월 | 3 | 오누이 | 중고등학생을 위한 실시간 질의응답 앱 |
03월 | 3 | 트위니 | 일정공유 모바일 메신저 |
06월 | 3 | 핸디즈 | 공간관리 O2O |
05월 | 3 | 엑소시스템즈 | 웨어러블 재활 로봇 솔루션 |
07월 | 1 | 코제 | 의료용 모니터 제조 기업 |
03월 | 1 | 어게인트웬티 | 의료관광 O2O 플랫폼 메이즈한 |
01월 | 1 | 니더 | 단기 알바 매칭플랫폼 '급구' |
08월 | 0.3 | 올봄 | 시니어 돌봄 요양 보호사 매칭 서비스 |
08월 | 0.3 | H2K | 학습 부진 아동 음성 교육 콘텐츠 |
08월 | 0.3 | 어뮤즈트래블 | 장애인 전문 여행사 |
02월 | 0.2 | 단골공장 | 크라우드펀딩 플랫폼 |
02월 | 0.2 | 자란다 | 선생님 중개 플랫폼 |
02월 | 0.2 | 프로젝트봄 | 안질환 진단 알고리즘 |
02월 | 0.2 | MGsolutions | 재활 프로그램 렌탈 서비스 |
02월 | 0.2 | 펫픽 | 수제 사료 판매 |
04월 | 아샤그룹 | 미디어 커머스 | |
06월 | 소셜네트워크 | 증강현실 | |
09월 | 캐시파이 | 리워드 기반의 글로벌 와이파이 공유앱 '캐시파이' | |
06월 | 큐픽스 | 3차원 가상현실 | |
07월 | 에티켓 | 어린이 통학차량 셰어링 서비스 | |
07월 | 씨케이머티리얼즈랩 | 자성 소재 기반 햅틱 액추에이터 개발 | |
06월 | 소다크루 | 해외송금 | |
06월 | 아우터코리아 | 광고모델섭외플랫폼 '파인드스타' | |
01월 | 오픈갤러리 | 그림렌탈 서비스 | |
05월 | 오시리스시스템즈 | 화이트보드기반 협업툴 '비캔버스' | |
07월 | 스토리앤브라더스 | 고급 기술인력 창업지원 플랫폼 '베테랑' | |
07월 | 파이언스 | 무료 와이파이 앱 '프리파이' | |
05월 | 스켈터랩스 | 인공지능 기반 개인화 플랫폼 | |
07월 | 지냄 | 게스트하우스 O2O 서비스 | |
07월 | 서지컬마인드 | VR 기반 수술 시뮬레이터 | |
05월 | 태피툰 | 글로벌 웹툰 플랫폼 | |
08월 | 니더 | 단기 알바 큐레이팅 서비스 '급구' | |
08월 | 디저트올마이티 | 디저트 큐레이션 커머스 '디저트픽' | |
05월 | 누벤트 | O2O 커머스 플랫폼 '쉐어앳' | |
05월 | 로쉐린 | 의료기기 제조기업 | |
08월 | 핀스크린 | 인공지능 그래픽스 스타트업 | |
08월 | 패스트인베스트먼트 | 패스트트랙아시아의 투자전문자회사 | |
06월 | 해빗팩토리 | 소비분석 서비스'시그널' | |
04월 | 테이스트샵 | 쿠킹박스 정기배송 서비스 | |
04월 | 브래니 | 캐주얼 VR 콘텐츠 | |
04월 | 몬스터스쿨 | 스마트 수학 학습 콘텐츠 | |
08월 | 파슬넷 | O2O 배송 플랫폼 | |
04월 | 아티스티 | 신진작가 미술품 판매 플랫폼 | |
08월 | 이에스엠연구소 | 다시점 특수 영상 제작 기업 | |
08월 | 유니즈컴즈 | 온라인 쇼핑몰 마케팅 솔루션 | |
07월 | 레티널 | 스마트글래스 광학부 개발 | |
04월 | 운칠기삼 | 모바일 운세서비스 '포스텔러' | |
06월 | 스트라입스 | 남성 커스텀 패션 | |
04월 | 엔코드 | 쿨리지코너인베스트먼트 | |
04월 | 레터플라이 | 모바일 편지 서비스 | |
07월 | 더웨이브톡 | 박테리아 유무 탐지 기술 | |
09월 | 트레져헌터 | MCN 플랫폼 | |
04월 | 블로코 | 블록체인 개발 플랫폼 '코인스택' | |
09월 | 쿠딩 | 글로벌 패션 크로스보더 플랫폼 '쿠딩' | |
04월 | 앱노리 | 스포츠중심 VR 게임 | |
09월 | 겟차 | 신차 구매 중개 기업 | |
09월 | 트릴리어네어 | 중국인 고객 대상 한국 스킨케어 상담 서비스 및 판매 '후이서울' | |
04월 | 오시리스시스템즈 | 화이트보드기반 협업툴 '비캔버스' | |
09월 | 센트비 | 소액해외송금 전문 핀테크업체 | |
01월 | 핸드허그 | 콘텐츠 상품화 | |
09월 | 플리토 | 통합 번역 플랫폼 | |
09월 | 포티투마루 | 딥러닝 기반 시맨틱 QA | |
09월 | 로지브라더스 | 에듀테크 | |
10월 | 마이샵온샵 | 매장공유 스타트업 | |
03월 | 로나스 | 매트리스 제조 업체 | |
10월 | 바이탈힌트코리아 | 요리 컨텐츠 추천 플랫폼 '해먹남녀' | |
10월 | OGQ | 소셜 크리에이터 플랫폼 | |
10월 | 스튜디오포립 | 게임 개발사 | |
11월 | 우주 | 게임 개발사 | |
06월 | 헤이뷰티 | 뷰티샵예약서비스 | |
06월 | 뤼이드 | 인공지능 튜터 기술 개발 | |
02월 | 피그 | 모바일 게임 전문 컨설팅 기업 | |
11월 | 원더스 | 물류 기업 | |
11월 | 비닷두 | 딥러닝 기반의 동영상 분석 기술 | |
06월 | 윙블링 | SNS 기반 액세서리 커머스 | |
11월 | 알레시오 | 딥러닝 기반 태아 입체 초음파 사진 분석 | |
11월 | 맘편한세상 | 베이비시터 공유경제 플랫폼 '맘시터' | |
06월 | 로지브라더스 | 에듀테크 | |
06월 | 닥터다이어리 | 모바일기반혈당관리솔루션 | |
02월 | 파트너 | 유통업 특화 업무용 협업 툴 | |
02월 | 휴먼스케이프 | 미용의료 클리닉을 위한 모바일 컨시어지 | |
11월 | 데일리금융 | 핀테크 기업 | |
11월 | 딥메디 | _x0008_스마트폰 카메라 통한 혈압 측정 기술 | |
11월 | 마이뮤직테이스트 | 글로벌 공연 기획 서비스 | |
11월 | 트레져헌터 | MCN 기업 | |
11월 | 라이노브파트너즈 | 중고차 직거래 중개 플랫폼 '꿀카' | |
11월 | 비욘드리밋 | 유아용 완구 및 교재 기업 | |
11월 | 자란다 | 신개념 돌봄 서비스 | |
02월 | 째깍악어 | 놀이학습 돌봄 매칭 서비스 | |
01월 | 코스모엔젤스 | 모임기반의 명함교환 앱 서비스 '비즐링' | |
01월 | 비브로스 | 병원찾기 O2O 앱 똑닥 | |
01월 | 위비아 | 프리미엄 남녀 데이팅 앱 ‘골든링크(Golden Link) | |
11월 | 한국신용데이터 | 중소사업자를 위한 간편 회계 서비스 '캐시노트' | |
12월 | 휴먼스케이프 | 병,의원 고객 관리 솔루션 | |
12월 | 마타주 | 짐보관 서비스 | |
12월 | 톤28 | 빅데이터 기반 구독형 화장품 서비스 | |
01월 | 헬로우카 | O2O 발렛파킹 서비스 '파킹몬스터' | |
01월 | 폴라리언트 | VR 모션 트래킹 기기 '폴(pol)' | |
12월 | 팜스킨 | 초유 기술 개발 스타트업 | |
12월 | 엔터크라우드 | 라이브 공연 알리미 | |
01월 | 핑핑 | SNS 기반 바이럴 홍보 서비스 | |
12월 | 어반베이스 | 머신 러닝 기반의 도면 해석 및 자동 모델링 기술 | |
01월 | 넵튠 | 게임사 | |
01월 | 엠플레어 | 그림동화 기반 스트리밍북 큐레이션 서비스 | |
12월 | 마이셀럽스 | _x0008_AI 어플리케이션 그룹 | |
01월 | 쁘디메종 | 프리미엄 영유아 홈퍼니싱 브랜드 | |
12월 | 마일로컴퍼니 | 레저, 취미 수업 예약 플랫폼 | |
01월 | 도움팩토리 | 온라인 학습계획 멘토링 서비스 '도아줌' | |
07월 | 모비두 | 음파 기술 보유 스타트업 |
[2017년 인수합병 건]
– 명함앱 리멤버’, 라인플러스와 네이버에 피인수
– 중고나라, 중고차 스타트업 ‘하이오너’ 인수
– 메이커스, 소프트웨어 교육 연구 단체 세듀랩과 사업 통합
– AI 스타트업 플런티, 삼성전자로 피인수… 기술 및 인력 흡수
– 핀테크 스타트업 빌리, 에스에프씨에 피인수 돼 … 총액 110억 원
– 네이버, 캠프모바일 흡수 합병 … 글로벌 UGC 플랫폼 개발 박차
– 넥슨, 비트코인 거래서 ‘코빗’ 912억 원에 인수
– 모바일 중고마켓 번개장터와 모바일 중고거래 컨시어지 서비스 셀잇 합병
– 알지피코리아 맛집 배달서비스 ‘푸드플라이’ 인수합병
– 퓨쳐스트림네트웍스, ‘와이즈버즈’ 지분 인수…애드테크 경쟁력 강화 나선다
– 지냄, 게스트하우스 프랜차이즈 운영사 ‘비앤비플래너’와 합병
– 비투링크, 미국향 화장품 유통기업 ‘비씨씨 코리아 ‘인수
– 데일리금융, 펀드온라인코리아 인수 최종결정
– NHN엔터, ‘알림장 1위’ 아이엠컴퍼니 100억원에 인수
– 네이버, D2SF 통해 발굴한 인공지능 스타트업 ‘Company AI’ 인수
– 데일리금융·SCI, 펀드온라인코리아 인수 나서
– 아동복 해외역직구 플랫폼 ‘쓰리클랩스’, 인사이트디자인랩에 피인수
– 라인, 넥스트플로어 지분 51% 확보 …게임 산업 전반으로 사업 영역 확장
– 포스링크, 블록체인 전문업체 ‘써트온’ 인수
